ASZ Sammelmengen 2025
Die aktuellen Sammelmengen 2025 in der Übersicht.
Die in den 160 ASZ gesammelten sortenreinen Abfälle betrugen rund 294 Millionen kg.
Gegenüber 2024 bedeutet dies eine Reduktion von - 1,12 %
| Mengen (t) | Änderungen zu 2023 | |
| Wiederverwendung | 3.719 | + 1,7 % |
| Verpackungen | 41.675 | - 5,7 % |
| Altstoffe | 173.492 | - 1,1 % |
| EAG & Batterien | 14.277 | + 0,3 % |
| Gefährliche Abfälle | 7.903 | - 1,1 % |
| Sonstige Abfälle | 53.087 | + 3,0 % |
ASZ News aktuell