ASZ Sammelmengen 2023
Die aktuellen Sammelmengen 2023 in der Übersicht.
Die in den 177 ASZ gesammelten sortenreinen Abfälle betrugen rund 272 Millionen kg.
Gegenüber 2022 bedeutet dies eine Reduktion von - 1,5 %
| Mengen (t) | Änderungen zu 2022 | |
| Wiederverwendung | 3.512 | + 5,2 % |
| Verpackungen | 43.756 | - 4,8 % |
| Altstoffe | 157.464 | + 0,4 % |
| EAG & Batterien | 13.020 | + 2,4 % |
| Gefährliche Abfälle | 7.594 | + 0,9 % |
| Sonstige Abfälle | 47.005 | - 6,1 % |
ASZ News aktuell