ASZ Sammelmengen 2019
Die aktuellen Sammelmengen 2019 in der Übersicht.
Die in den 178 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 299 Millionen kg.
Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Steigerung von 4,5 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2018 | ||
Wiederverwendung | 4.525 | + 3,7 % | |
Verpackungen | 43.819 | + 5,5 % | |
Altstoffe | 176.530 | + 5,7 % | |
EAG & Batterien | 13.872 | + 2,9 % | |
Gefährliche Abfälle | 9.451 | + 6,5 % | |
Sonstige Abfälle | 50.513 | 0 % |
ASZ News aktuell